|
Rubriken
Start
Liebes Tagebuch
Psycho-Test
Umfragen
Forum
Leserbriefe
Spiel
Wahlumfrage
Links
Unterstützer
Allgemeines
Kontakt
Impressum
Disclaimer
|
Wahlumfrage: Ergebnisse nach Monat
So hätten Sie gewählt, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre:
Monat: September
| Wähler gesamt: | 3728 | |
| SPD |  | 32.69 % |
| CDU/CSU |  | 33.02 % |
| B'90/Grüne |  | 13.14 % |
| FDP |  | 10.78 % |
| PDS |  | 6.94 % |
| sonstige |  | 1.52 % |
| ungültig |  | 1.01 % |
| gar nicht |  | 0.85 % |
Monat: August
| Wähler gesamt: | 2311 | |
| SPD |  | 29.46 % |
| CDU/CSU |  | 38.2 % |
| B'90/Grüne |  | 13.15 % |
| FDP |  | 4.5 % |
| PDS |  | 8.65 % |
| sonstige |  | 1.55 % |
| ungültig |  | 2.37 % |
| gar nicht |  | 2.07 % |
Monat: Juli
| Wähler gesamt: | 1356 | |
| SPD |  | 30.38 % |
| CDU/CSU |  | 12.24 % |
| B'90/Grüne |  | 21.9 % |
| FDP |  | 7.44 % |
| PDS |  | 15.63 % |
| sonstige |  | 4.86 % |
| ungültig |  | 3.76 % |
| gar nicht |  | 3.76 % |
Monat: Juni
| Wähler gesamt: | 657 | |
| SPD |  | 28.91 % |
| CDU/CSU |  | 9.58 % |
| B'90/Grüne |  | 18.11 % |
| FDP |  | 5.17 % |
| PDS |  | 20.54 % |
| sonstige |  | 4.56 % |
| ungültig |  | 5.17 % |
| gar nicht |  | 7.91 % |
|